Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | Danimarca | +40.0% | +34 | +141% | +61% | 0.925 | No |
1148 | Finlandia | +40.0% | +34 | +141% | +61% | 0.895 | Sì |
1146 | Germania | +40.58% | +34 | +141% | +61% | 0.926 | No |
1141 | Regno Unito | +64.32% | +42 | +154% | +136% | 0.909 | Sì |
1123 | Paesi Bassi | +39.14% | +33 | +140% | +57% | 0.924 | No |
1117 | Svezia | +39.71% | +33 | +136% | +61% | 0.913 | Sì |
1104 | Lussemburgo | +39.71% | +33 | +140% | +57% | 0.898 | Sì |
1096 | Norvegia | +37.41% | +31 | +134% | +59% | 0.949 | No |
1092 | Spagna | +40.0% | +34 | +141% | +61% | 0.884 | Sì |
1091 | Svizzera | +37.7% | +32 | +139% | +56% | 0.939 | Sì |
1088 | Estonia | +38.56% | +33 | +140% | +57% | 0.865 | No |
1071 | Corea del Sud | +27.77% | +37 | +210% | +133% | 0.901 | Sì |
1068 | Irlanda | +34.53% | +33 | +140% | +57% | 0.923 | Sì |
1067 | Portogallo | +39.14% | +33 | +140% | +57% | 0.843 | Sì |
1058 | Austria | +38.85% | +32 | +135% | +56% | 0.893 | No |
1058 | Giappone | +28.49% | +37 | +185% | +193% | 0.903 | No |
1057 | Lettonia | +38.56% | +33 | +140% | +57% | 0.83 | Sì |
1053 | Slovacchia | +37.99% | +33 | +140% | +57% | 0.845 | No |
1052 | Francia | +39.71% | +33 | +136% | +61% | 0.897 | Sì |
1051 | Belgio | +38.56% | +32 | +135% | +56% | 0.896 | Sì |
1041 | Andorra | +23.17% | +30 | +181% | +61% | 0.858 | No |
1037 | Cile | +23.74% | +29 | +163% | +63% | 0.847 | Sì |
1033 | Islanda | +35.97% | +30 | +133% | +54% | 0.921 | Sì |
1029 | Repubblica Ceca | +38.27% | +32 | +135% | +56% | 0.878 | No |
1025 | Slovenia | +37.99% | +33 | +140% | +57% | 0.89 | Sì |
1024 | Malta | +37.7% | +34 | +141% | +59% | 0.856 | Sì |
1018 | Lituania | +38.56% | +33 | +140% | +57% | 0.848 | No |
1017 | Italia | +39.71% | +33 | +136% | +61% | 0.887 | Sì |
1017 | Nuova Zelanda | +24.17% | +31 | +134% | +56% | 0.915 | Sì |
1011 | Canada | +24.17% | +31 | +138% | +52% | 0.92 | Sì |
1004 | Hong Kong | +24.32% | +29 | +205% | +67% | 0.917 | No |
1003 | Australia | +23.31% | +31 | +132% | +52% | 0.939 | Sì |
997 | Cipro | +35.54% | +32 | +138% | +55% | 0.856 | Sì |
993 | Liechtenstein | +36.98% | +30 | +133% | +55% | 0.912 | No |
986 | Stati Uniti d'America | +27.05% | +33 | +137% | +52% | 0.92 | Sì |
976 | Romania | +35.83% | +32 | +140% | +57% | 0.802 | Sì |
962 | Grecia | +38.56% | +33 | +140% | +57% | 0.866 | Sì |
962 | Emirati Arabi Uniti | +37.55% | +47 | +252% | +137% | 0.84 | No |
959 | Polonia | +38.27% | +32 | +135% | +56% | 0.855 | Sì |
941 | Serbia | +16.12% | +20 | +148% | +113% | 0.776 | Sì |
923 | Argentina | +21.44% | +28 | +130% | +57% | 0.827 | Sì |
917 | Singapore | +33.96% | +38 | +172% | +131% | 0.925 | No |
915 | Qatar | +24.17% | +30 | +170% | +119% | 0.856 | No |
911 | Ungheria | +38.27% | +32 | +135% | +56% | 0.836 | Sì |
909 | Croazia | +37.7% | +32 | +139% | +53% | 0.827 | Sì |
892 | Seychelles | +17.99% | +18 | +140% | +107% | 0.782 | No |
884 | Uruguay | +17.12% | +21 | +109% | +38% | 0.795 | Sì |
881 | Israele | +20.72% | +25 | +154% | +44% | 0.899 | Sì |
867 | Costa Rica | +12.95% | +15 | +99% | +34% | 0.776 | Sì |
851 | Armenia | +13.53% | +15 | +138% | +94% | 0.743 | Sì |
847 | Mauritius | +12.81% | +14 | +95% | +87% | 0.781 | No |
838 | Mongolia | +11.22% | +13 | +140% | +94% | 0.735 | No |
836 | Brunei | +20.43% | +25 | +175% | +117% | 0.865 | No |
823 | Ecuador | +12.37% | +15 | +148% | +106% | 0.739 | Sì |
818 | Bulgaria | +35.54% | +31 | +135% | +56% | 0.794 | No |
796 | Bielorussia | +16.98% | +20 | +148% | +112% | 0.796 | No |
777 | Malesia | +25.32% | +33 | +125% | +67% | 0.789 | No |
775 | Russia | +25.76% | +30 | +135% | +60% | 0.804 | Sì |
770 | Brasile | +24.46% | +27 | +128% | +51% | 0.754 | Sì |
767 | Taiwan | +12.09% | +16 | +106% | +96% | 0.0 | No |
754 | Giamaica | +9.06% | +8 | +95% | +26% | 0.73 | Sì |
746 | Ucraina | +20.29% | +26 | +127% | +51% | 0.743 | No |
746 | Perù | +16.4% | +21 | +116% | +49% | 0.74 | Sì |
741 | Sudafrica | +10.07% | +13 | +99% | +35% | 0.666 | Sì |
740 | Figi | +5.47% | +7 | +121% | +90% | 0.736 | No |
715 | Georgia | +15.25% | +21 | +54% | +27% | 0.769 | N/A |
707 | Kuwait | +23.31% | +28 | +50% | +34% | 0.8 | No |
702 | Panama | +11.8% | +13 | +101% | +35% | 0.788 | Sì |
689 | Belize | +6.91% | +9 | +96% | +29% | 0.706 | Sì |
685 | Moldavia | +13.81% | +16 | +103% | +27% | 0.699 | Sì |
678 | Montenegro | +12.09% | +16 | +101% | +27% | 0.807 | No |
668 | Trinidad e Tobago | +7.05% | +7 | +39% | +21% | 0.78 | Sì |
663 | Tonga | +4.03% | +4 | +33% | +69% | 0.721 | Sì |
663 | Barbados | +15.25% | +17 | +105% | +95% | 0.795 | Sì |
659 | Tunisia | +14.1% | +17 | +67% | +42% | 0.725 | Sì |
657 | El Salvador | +10.07% | +11 | +92% | +28% | 0.68 | Sì |
656 | Colombia | +14.39% | +18 | +118% | +46% | 0.727 | Sì |
654 | Thailandia | +16.12% | +20 | +116% | +53% | 0.74 | No |
653 | Oman | +20.72% | +25 | +42% | +32% | 0.796 | No |
648 | Turchia | +22.88% | +29 | +89% | +56% | 0.767 | Sì |
643 | Bahamas | +13.24% | +15 | +104% | +95% | 0.792 | No |
642 | Albania | +9.78% | +12 | +42% | +30% | 0.764 | Sì |
638 | San Marino | +22.3% | +27 | +154% | +121% | 0.0 | No |
637 | Macao | +22.59% | +26 | +160% | +117% | 0.0 | No |
636 | Maldive | +9.21% | +10 | +78% | +89% | 0.701 | Sì |
630 | Messico | +17.27% | +23 | +95% | +45% | 0.762 | Sì |
629 | Bosnia ed Erzegovina | +11.65% | +14 | +132% | +105% | 0.75 | N/A |
628 | Repubblica Dominicana | +6.91% | +8 | +90% | +26% | 0.722 | Sì |
625 | Kazakistan | +14.96% | +20 | +117% | +31% | 0.794 | No |
623 | Samoa | +4.46% | +5 | +91% | +9% | 0.704 | Sì |
614 | Paraguay | +11.8% | +15 | +101% | +31% | 0.693 | Sì |
606 | Kirghizistan | +12.95% | +15 | +80% | +21% | 0.664 | No |
595 | Bolivia | +9.64% | +11 | +104% | +32% | 0.674 | No |
593 | Indonesia | +14.96% | +18 | +60% | +43% | 0.689 | No |
593 | Namibia | +3.74% | +3 | +87% | +17% | 0.64 | Sì |
580 | Venezuela | +10.36% | +14 | +99% | +27% | 0.767 | No |
577 | Cina | +11.51% | +20 | +68% | +96% | 0.738 | No |
576 | Botswana | +6.62% | +5 | +60% | +9% | 0.698 | No |
561 | Bahrein | +20.0% | +23 | +36% | +28% | 0.824 | No |
558 | Ghana | +10.36% | +6 | +10% | +5% | 0.579 | Sì |
557 | Filippine | +12.37% | +13 | +55% | +37% | 0.682 | Sì |
556 | Arabia Saudita | +19.14% | +22 | +35% | +27% | 0.847 | No |
551 | Grenada | +6.91% | +7 | +122% | +89% | 0.754 | Sì |
551 | Bhutan | +3.74% | +4 | +12% | +67% | 0.607 | No |
550 | Nicaragua | +7.48% | +8 | +91% | +22% | 0.645 | No |
543 | India | +7.77% | +12 | +36% | +82% | 0.624 | No |
542 | Suriname | +5.47% | +8 | +127% | +104% | 0.725 | No |
534 | Burkina Faso | +12.09% | +8 | +15% | +5% | 0.402 | Sì |
532 | Dominica | +6.91% | +7 | +122% | +87% | 0.726 | Sì |
527 | Guatemala | +8.06% | +10 | +92% | +28% | 0.64 | Sì |
525 | Marocco | +10.94% | +14 | +58% | +34% | 0.647 | Sì |
522 | Guyana | +3.74% | +4 | +86% | +17% | 0.638 | No |
520 | Senegal | +12.09% | +8 | +15% | +5% | 0.494 | Sì |
519 | Mauritania | +9.21% | +8 | +22% | +6% | 0.513 | No |
514 | Azerbaigian | +13.24% | +16 | +80% | +20% | 0.759 | No |
504 | Honduras | +10.22% | +11 | +92% | +28% | 0.625 | No |
497 | Repubblica di Macedonia | +10.94% | +14 | +95% | +31% | 0.748 | No |
494 | Niger | +12.09% | +8 | +15% | +5% | 0.353 | Sì |
489 | Libano | +6.33% | +8 | +11% | +11% | 0.763 | Sì |
488 | Uzbekistan | +11.51% | +14 | +87% | +32% | 0.701 | No |
484 | Costa d'Avorio | +12.37% | +9 | +15% | +5% | 0.474 | Sì |
476 | Nepal | +2.59% | +2 | +11% | +64% | 0.558 | No |
476 | Papua Nuova Guinea | +3.88% | +5 | +36% | +5% | 0.516 | No |
468 | Città del Vaticano | +17.84% | +22 | +113% | +35% | 0.0 | Sì |
457 | Giordania | +7.77% | +9 | +18% | +20% | 0.741 | N/A |
450 | Antigua e Barbuda | +8.35% | +10 | +90% | +22% | 0.786 | Sì |
449 | Saint Kitts e Nevis | +8.92% | +10 | +92% | +24% | 0.765 | Sì |
443 | Algeria | +7.34% | +9 | +17% | +8% | 0.745 | No |
438 | Benin | +10.07% | +7 | +13% | +3% | 0.485 | Sì |
433 | Tagikistan | +9.5% | +11 | +73% | +15% | 0.627 | N/A |
433 | Mali | +12.81% | +8 | +25% | +8% | 0.442 | Sì |
414 | Saint Vincent e Grenadine | +8.92% | +10 | +90% | +22% | 0.722 | Sì |
413 | Togo | +9.78% | +6 | +13% | +3% | 0.487 | Sì |
402 | Cuba | +7.34% | +8 | +65% | +8% | 0.775 | No |
401 | Kenya | +4.89% | +5 | +12% | +9% | 0.555 | Sì |
400 | Laos | +8.2% | +8 | +72% | +31% | 0.586 | No |
396 | Sierra Leone | +10.07% | +5 | +10% | +4% | 0.42 | Sì |
396 | Nigeria | +10.65% | +7 | +15% | +4% | 0.527 | Sì |
393 | Iran | +6.33% | +8 | +20% | +11% | 0.774 | No |
381 | Vietnam | +9.06% | +11 | +20% | +26% | 0.683 | No |
379 | Gabon | +6.33% | +6 | +8% | +3% | 0.697 | Sì |
377 | Cambogia | +6.76% | +7 | +9% | +24% | 0.563 | Sì |
376 | Lesotho | +4.03% | +2 | +2% | +8% | 0.497 | Sì |
372 | Palau (stato) | +4.89% | +5 | +64% | +13% | 0.788 | No |
372 | Guinea | +10.22% | +5 | +11% | +4% | 0.414 | No |
372 | Liberia | +10.36% | +6 | +9% | +2% | 0.427 | No |
355 | Tanzania | +5.76% | +4 | +3% | +3% | 0.531 | No |
350 | Egitto | +5.76% | +8 | +15% | +19% | 0.691 | Sì |
312 | Ciad | +6.91% | +6 | +14% | +3% | 0.396 | N/A |
310 | Madagascar | +2.01% | +1 | +0% | +2% | 0.512 | No |
308 | Gambia | +10.65% | +5 | +10% | +4% | 0.452 | Sì |
302 | Capo Verde | +10.94% | +6 | +67% | +10% | 0.0 | Sì |
296 | Camerun | +6.33% | +6 | +11% | +2% | 0.518 | No |
294 | Palestine | +2.01% | +1 | +6% | +12% | 0.684 | N/A |
294 | Malawi | +3.17% | +1 | +0% | +2% | 0.476 | No |
294 | Vanuatu | +4.03% | +6 | +60% | +13% | 0.597 | Sì |
280 | Timor Est | +1.44% | +1 | +6% | +12% | 0.0 | N/A |
279 | Ruanda | +7.48% | +8 | +12% | +4% | 0.498 | Sì |
262 | Uganda | +3.74% | +3 | +3% | +2% | 0.493 | Sì |
257 | Zambia | +3.74% | +1 | +0% | +2% | 0.579 | Sì |
255 | Birmania | +5.61% | +5 | +9% | +23% | 0.556 | No |
243 | Libia | +3.17% | +3 | +13% | +2% | 0.716 | No |
241 | Repubblica Centrafricana | +5.18% | +4 | +5% | +1% | 0.352 | Sì |
235 | Iraq | +2.59% | +3 | +7% | +6% | 0.649 | No |
233 | Repubblica del Congo | +7.34% | +7 | +8% | +3% | 0.592 | No |
226 | Sri Lanka | +1.58% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
225 | Nauru | +3.74% | +5 | +59% | +10% | 0.0 | No |
224 | Micronesia | +4.89% | +5 | +7% | +6% | 0.638 | No |
215 | Zimbabwe | +4.6% | +2 | +0% | +2% | 0.516 | No |
215 | Isole Salomone | +4.46% | +5 | +34% | +3% | 0.515 | No |
211 | Angola | +3.74% | +1 | +0% | +2% | 0.533 | Sì |
203 | Guinea Equatoriale | +5.76% | +6 | +6% | +2% | 0.592 | No |
200 | Etiopia | +2.01% | +3 | +5% | +8% | 0.448 | No |
193 | Guinea-Bissau | +10.07% | +5 | +9% | +3% | 0.0 | No |
188 | Yemen | +3.74% | +5 | +9% | +5% | 0.482 | No |
188 | Mozambico | +1.73% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Sì |
185 | Afghanistan | +1.44% | +1 | +2% | +1% | 0.479 | No |
180 | Siria | +2.88% | +4 | +7% | +6% | 0.536 | Sì |
180 | Isole Marshall | +4.89% | +5 | +8% | +8% | 0.0 | N/A |
166 | Burundi | +4.89% | +5 | +3% | +2% | 0.404 | Sì |
162 | Gibuti | +3.6% | +4 | +4% | +5% | 0.473 | Sì |
162 | Sudan del Sud | +2.88% | +2 | +2% | +2% | 0.418 | N/A |
161 | Turkmenistan | +3.74% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
159 | Swaziland | +3.17% | +1 | +0% | +2% | 0.541 | No |
155 | Bangladesh | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
151 | Sudan | +3.45% | +4 | +7% | +3% | 0.49 | Sì |
131 | Pakistan | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
108 | Repubblica Democratica del Congo | +2.88% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
103 | Santa Lucia (stato) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
98 | Comore | +2.3% | +2 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
81 | Eritrea | +2.3% | +2 | +1% | +2% | 0.42 | No |
64 | Kiribati | +1.73% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | No |
61 | Corea del Nord | +2.3% | +2 | +1% | +1% | 0.0 | No |
59 | São Tomé e Príncipe | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
55 | Somalia | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
32 | Tuvalu | +1.73% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
28 | Haiti | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Santa Lucia (stato) e São Tomé e Príncipe
Obbligo di visto per i cittadini di Santa Lucia (stato)
Confronta il passaporto dell'Santa Lucia (stato) con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di São Tomé e Príncipe
Confronta il passaporto dell'São Tomé e Príncipe con altri passaporti